Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
 
          Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: Excar
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: A1S4+2FF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 jednostka
Cena: negocjowalne
Czas dostawy: 20 dni
Zasady płatności: L/C, T/T.
Możliwość Supply: 1000 jednostek miesięcznie
| Silnik: | Silnik asynchroniczny o mocy 5 kW | Kontroler: | System sterowania Curtis AC 48V/400A | Bateria: | Bateria litowa 48 V/105 Ah | Rumak: | Ładowarka pokładowa | skrzynia biegów: | LY130C-DS12:1 Oś tylna | wymiar: | 3460*1220*1850mm | Waga netto: | 511 kg | Min. min. turning radius promień skrętu: | 4,1 mln | Maks. Prędkość do przodu: | 30 km/h | Zdolność wspinaczki: | 30% | Zakres: | 50-70KM | Pojemność pasażera: | 4 siedzenia + 2 tylne | 
| Silnik: | Silnik asynchroniczny o mocy 5 kW | 
| Kontroler: | System sterowania Curtis AC 48V/400A | 
| Bateria: | Bateria litowa 48 V/105 Ah | 
| Rumak: | Ładowarka pokładowa | 
| skrzynia biegów: | LY130C-DS12:1 Oś tylna | 
| wymiar: | 3460*1220*1850mm | 
| Waga netto: | 511 kg | 
| Min. min. turning radius promień skrętu: | 4,1 mln | 
| Maks. Prędkość do przodu: | 30 km/h | 
| Zdolność wspinaczki: | 30% | 
| Zakres: | 50-70KM | 
| Pojemność pasażera: | 4 siedzenia + 2 tylne | 




 Certificate:
Certificate:
