Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: EXCAR
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: A1S4+2
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 jednostka
Cena: Negotiate
Szczegóły pakowania: Przesyłka LCL Pakowanie: opakowanie do przenoszenia dachu, stalowa rama, okładka z papieru rysunkowe
Czas dostawy: 7 dni po otrzymaniu wpłaty
Zasady płatności: D/A, D/P, Western Union,, L/C, T/T
Możliwość Supply: 300 jednostek miesięcznie
Transax: |
Włochy Graziano oś 12:1 |
Gwarancja: |
1 rok |
Czas produkcji: |
7-15 dni po wpłaceniu depozytu |
Kolor nadwozia: |
Brązowy Czerwony lub w oparciu o numer pantonu |
Podwozie: |
materiał aluminiowy |
Czas ładowania: |
8-10 godzin |
Silnik: |
ADC 48 V 3,7 kW |
Bateria: |
bateria trojana |
Wymiar: |
3500*1200*1900 mm |
Transax: |
Włochy Graziano oś 12:1 |
Gwarancja: |
1 rok |
Czas produkcji: |
7-15 dni po wpłaceniu depozytu |
Kolor nadwozia: |
Brązowy Czerwony lub w oparciu o numer pantonu |
Podwozie: |
materiał aluminiowy |
Czas ładowania: |
8-10 godzin |
Silnik: |
ADC 48 V 3,7 kW |
Bateria: |
bateria trojana |
Wymiar: |
3500*1200*1900 mm |
EXCAR Club Car Elektryczny Wózek Golfowy Brązowo-Czerwony dla 4 i 2 Pasażerów
| Konfiguracja: | |||
| Bateria | USA Trojan 6*8V T-875 | ||
| Moc silnika | Silnik 48V 3.7KW ADC z oddzielnym wzbudzeniem | ||
| Kontroler | Kontroler Curtis USA | ||
| Przyspieszacz | Regulowany indukcyjny system przyspieszania o zmiennej prędkości | ||
| Ładowarka | Inteligentna ładowarka pokładowa 48V 17A | ||
| Konfiguracja podwozia: | |||
| Przekładnia | Oś Graziano Włochy | ||
| Przednie/Tylne zawieszenie | Niezależne zawieszenie sprężynowe MCPHERSON | ||
| Układ kierowniczy | Podwójny samoregulujący układ kierowniczy "z zębatką" | ||
| Układ hamulcowy | Tylny samoregulujący hamulec bębnowy | ||
| Opona | Carlisle 18*8.5-8 6 warstw | ||
| Wydajność | |||
| Pasażerowie | 2 osoby | Podwozie | Aluminium |
| Maksymalna prędkość | 25 km/h | Rozstaw osi | 1670mm |
| Zasięg | 80-100km | Rozstaw kół przednich | 860mm |
| Zasięg hamowania | ≤3m | Rozstaw kół tylnych | 970mm |
| Maksymalny hałas | <50db | Pokrywa nadwozia | Tworzywo inżynieryjne PP |
| Waga netto | 430 kg | Wymiary | 2700*1200*1900mm |
| Masa ładunku | 360 kg | Zdolność pokonywania wzniesień | 30% |
| Promień skrętu | 2.9m | Prześwit | 124mm |
| Cechy | |||
| ※ Przekładnia Graziano Włochy | |||
| ※ Unikalny E-KLUCZ | |||
| ※ Hamulec elektromagnetyczny zapewnia większe bezpieczeństwo jazdy | |||
| ※ Specjalnie zaprojektowane światła LED | |||
| ※ Zaawansowana technologia hamulców tarczowych | |||
| ※ Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa | |||
| ※ Lusterko wsteczne i lusterka boczne kierowcy/pasażera | |||
| ※ Przednia szyba z bezpiecznego szkła samochodowego | |||
| ※ Głębokie uchwyty na kubki | |||
| ※ Wygodne, wyprofilowane siedzenia | |||
| ※ W 100% wodoodporny przyspieszacz | |||
Akcesoria opcjonalne
| Pozycja | Opis opcji | Pozycja | Opis opcji |
| 1 | E-klucz | 11 | 2-punktowy pas bezpieczeństwa |
| 2 | Zawiasowa przednia szyba | 12 | System uzupełniania wody w akumulatorze |
| 3 | Laminowana przednia szyba z wycieraczką | 13 | Cyfrowy wskaźnik |
| 4 | Stalowa osłona | 14 | Hamulec EM |
| 5 | Przedni stalowy kosz | 15 | Cztery koła z hamulcami tarczowymi |
| 6 | Wewnętrzne lusterko wsteczne | 16 | Opona Carlisle 205/50-10 z felgą 10-calową |
| 7 | Boczne lusterko wsteczne | 17 | Lodówka turystyczna |
| 8 | Osłona | 18 | Pojemnik na piasek |
| 9 | Osłona przeciwsłoneczna | 19 | Grabie do piasku |
| 10 | Pokrowiec na torbę golfową | 20 | Myjka do piłek |
Pakowanie i wysyłka
| Kontener 20” | Kontener 40” | ||
| Z dachem i przednią szybą | Bez dachu i przedniej szyby | Z dachem i przednią szybą | Bez dachu i przedniej szyby |
| 4 sztuki | 8 sztuk | 10 sztuk | 20 sztuk |
Opcje kolorystyczne
| Kolor nadwozia | Biały | Szary | Niebieski jasny |
| Niebieski ciemny | Czerwony | Czerwony winny | |
| Zielony | Zielony ciemny | Żółty | |
| Fioletowy | Szampański | Czarny | |
| Są to popularne kolory, ale dostępny jest również kolor niestandardowy, wystarczy podać odpowiedni numer koloru Panton. | |||
| Kolor siedzenia i dachu | Czarny | Beżowy | Biały |
Zdjęcie produktu
![]()
![]()