Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: Excar
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: M1S2
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 SZT.
Cena: Negotiate
Szczegóły pakowania: 20 'pojemnik lub pojemnik 40'
Czas dostawy: 7-15 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 500szt miesięcznie
Kolor siedzenia: |
Biały, czarny lub beżowy |
Gwarancja: |
1 rok |
Silnik: |
System 48 V prądu przemiennego |
Kontroler: |
Kontroler Curties USA |
Bateria: |
Bateria trojana USA |
skrzynia biegów: |
Oś graziano we Włoszech |
Kolor: |
brązowy |
Kolor siedzenia: |
Biały, czarny lub beżowy |
Gwarancja: |
1 rok |
Silnik: |
System 48 V prądu przemiennego |
Kontroler: |
Kontroler Curties USA |
Bateria: |
Bateria trojana USA |
skrzynia biegów: |
Oś graziano we Włoszech |
Kolor: |
brązowy |
Prawy kierownictwo Brązowy 48V silnik AC Elektryczny Golf Buggy EXCAR wózek golfowy
Elektryczny wózek golfowy ma te same części co Club Car, szczegóły wymienione poniżej, więc gwarancja może być gwarantowana
Specyfikacja
| 6*8V bateria trojańska | |||||
| Kontroler Curtis DC 1266A 275A | |||||
| KDS 3,7 kW silnik prądu stałego | |||||
| Graziano Transaxle | |||||
| System oświetlenia LED | |||||
| Metalowy klucz | |||||
| tylne hamulce bębnowe | |||||
| Lustrze boczne | |||||
| Zkładana szyba przednia | |||||
| Wskaźnik baterii | |||||
| Ładowarka pokładowa | |||||
| Alarm tylny | |||||
| Zawieszenie tylnej cewki | |||||
| 12" aluminiowa obrączka | |||||
| 215/35-12 Tyry | |||||
| Przednie zawieszenie Mephersona | |||||
| Bufor | |||||
| Przednia ramka holownicza | |||||
| Standardowe etykiety | |||||
| Standardowy zderzak | |||||
| Pojemność pasażerska | 2 | Ogólne wymiary | 2800*1200*2000 mm | ||
| Maksymalna masa ładowania | 360 kg | Waga netto ((z akumulatorami) | 360 kg | ||
| Pojemność wspinaczkowa (pełne obciążenie) | 25% | Max. ruch hamulca | 20,4 m | ||
| Odległość od gruntu | 150 mm | Min promienie obrotowe | 20,9 m | ||
| Ścieżka F / R | 860/970 mm | Rozstaw kołowy | 1670 mm | ||
| Ciało | ¥PP ¥inżynieria tworzyw sztucznych | Ramka | Ramy z stopów aluminium | ||
Układ kierowniczy i zawieszenie
| Pozycja | Opis |
| System kierowania |
Samoregulujący się układ kierowniczy z oponami, z funkcją automatycznej kompensacji |
| System hamulcowy | mechaniczne hamulce tylnego koła |
| Akcelerator | Typ Holzera, zmiana prędkości bezkrokowa |
| Przednie zawieszenie | Niezależne zawieszenie sprężynowe Mcpherson |
| Poziom zawieszenia | O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 50 W |
| Model jazdy | Zwolnienie tylnej osi w dwóch fazach, napęd silnika bezpośredni |
| Koło i opona | Koło aluminiowe &USA Carlisle 18*8.5-8 6 warstw |
Akcesoria opcjonalne
Aby zwiększyć wartość sprzedaży naszego wózka golfowego, dostarczamy również wiele opcjonalnych akcesoriów.
| Pozycja | Opis opcji | Pozycja | Opis opcji |
| 1 | E-klucz | 11 | Pasy bezpieczeństwa dwupunktowe |
| 2 | Szkło przednie z zawiasami | 12 | System uzupełniania wody z akumulatora |
| 3 | Szkło przednie laminowane z wycieraczką | 13 | Liczbnik cyfrowy |
| 4 | Stalowy ochronnik szczotki | 14 | hamulce EM |
| 5 | Przedni stalowy koszyk | 15 | Koło czterookołowe |
| 6 | Wewnętrzne lusterko wsteczne | 16 | Carlisle 205/50-10 opona z 10-calowym kołem |
| 7 | Stronne lusterko tylnego widzenia | 17 | Skrzynka z lodem |
| 8 | Obudowa | 18 | Butelka z piaskiem |
| 9 | Powierzchnia słoneczna | 19 | Grzebień piaskowy |
| 10 | Pokrycie torebki golfowej | 20 | Sprzątacz do piłek |
Opakowanie i wysyłka
Excar Golf Car będzie pakowany w stalowe skrzynki
| Model | Wymiar ((mm) | 20 ̊ pojemnik | 40 ̊ pojemnik | |||
| M1S2 | Z dachem i szybą przednią | Bez dachu i przedniej szyby | Z dachem i szybą przednią | Bez dachu i przedniej szyby | Z dachem i szybą przednią | Bez dachu i przedniej szyby |
| 2800*1200*2000 mm | 2800*1200*1250 mm | 4 jednostki | 8 jednostek | 10 jednostek |
20 jednostek
|
|
Obraz produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dane kontaktowe:
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co., Ltd.
Mobilny:+86-15016897312 ((Wechat/WhatsApp)
- Co to jest?+86-0769-81107592